Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
€ 229,00
Veripart VPTMKK48W is een toonaangevend product op het gebied van technologie en innovatie. In dit artikel zullen we een diepgaande analyse maken van de functies en voordelen van de Veripart VPTMKK48W, zodat u een duidelijk inzicht krijgt in wat dit product te bieden heeft.
Veripart VPTMKK48W is een geavanceerd technologisch apparaat dat wordt gebruikt voor diverse toepassingen. Het wordt gekenmerkt door zijn betrouwbaarheid, prestaties en innovatieve functies. Of het nu gaat om gebruik in de professionele sfeer of voor persoonlijk gebruik, de Veripart VPTMKK48W biedt een breed scala aan mogelijkheden en voordelen.
De Veripart VPTMKK48W heeft een indrukwekkende lijst van kenmerken die het onderscheiden van andere vergelijkbare producten op de markt. Enkele van de opvallende kenmerken zijn:
Het gebruik van Veripart VPTMKK48W biedt diverse voordelen voor de gebruikers. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:
De Veripart VPTMKK48W beschikt over geavanceerde technologie, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid als enkele van zijn belangrijkste kenmerken.
Gebruikers van Veripart VPTMKK48W kunnen profiteren van verbeterde efficiëntie, optimale prestaties, veelzijdigheid en gebruiksgemak.
Veripart VPTMKK48W is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zowel professioneel als persoonlijk, vanwege zijn veelzijdigheid en betrouwbaarheid.
De Veripart VPTMKK48W is een high-end product met geavanceerde functies en voordelen die het onderscheiden van andere vergelijkbare producten op de markt. Door zijn duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid is de Veripart VPTMKK48W een uitstekende keuze voor zowel professionals als particulieren die op zoek zijn naar betrouwbare en hoogwaardige technologische oplossingen.
Artikelnummer | 915977 |
---|---|
Fabrikantcode | VPTMKK48W |
Merk | Veripart |
Garantie | 2 jaar |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Frontpaneel benodigd | Nee |
Model koelkastvriezer | Tafelmodel |
Inverter compressor | Nee |
Afgedekte condensor | Nee |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB |
Hevelgreep anti-vacuum | Nee |
Display | Ja |
Materiaal deur | Metaal met coating |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Kleur | Wit |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Hoogte | 86,4 cm |
Breedte | 47,2 cm |
Diepte | 44,6 cm |
Gewicht | 20,5 kg |
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
Netto inhoud | 93 l |
Omdraaibare deur | Ja |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Indrukbaar deurrubber | Ja |
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Open deur alarm | Nee |
Koolstoffilter | Nee |
Dispenser | Nee |
Kabellengte | 1,7 m |
Geschikt voor aantal personen | 1- 2 personen (150 liter of minder) |
Netto inhoud koelgedeelte | 93 l |
Koelkwaliteit | Basisklasse |
Super koelen | Nee |
Luchtcirculatie | Nee |
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Antibacteria | Nee |
Vershoudzone 0-graden of lagehoge luchtvochtigheid | Nee |
Deurkoeling | Nee |
Vriesgedeelte | Nee |
Uitneembare plateaus | Ja |
Uittrekbare plateaus | Ja |
Plastic plateaus | Nee |
Aantal plateaus | 2 |
Specifieke deureigenschappen koelkasten | Nee |
Flessenrek | Ja |
Veiligheidsglas plateaus | Ja |
Veiligheidsglas deurvakken | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Kunststof deurvakken | Nee |
Compatibel met smartphone apps | Nee |
Energieklasse | E |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieverbruik per jaar | 86 kWh |
Energiekosten per jaar | 25,8 euro |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.